Самое обидное что проблемы у сервера на стыке ТШТТ и УзНета(
Узлы 84.54.64.65 и 195.158.0.156/
Кстати я так понял УзОнлайн сделал глобальную смену маршрутов на своём канале!
Старый трейс от 11,11,2011
C:\Windows\system32>tracert geo.l2.ru
Цитата:
Трассировка маршрута к geo.l2.ru [109.105.130.129]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 44 ms 39 ms 40 ms pppoe-1.108.252.tshtt.uz [84.54.108.1]
3 32 ms 31 ms 31 ms 192.168.19.5
4 32 ms 32 ms 32 ms 84.54.96.30
5 33 ms 32 ms 37 ms bgp.tshtt.uz [84.54.96.29]
6 38 ms 37 ms 37 ms 195.69.188.217
7 39 ms 39 ms 40 ms 195.69.189.33
8 39 ms 37 ms 35 ms 195.69.189.25
9 39 ms 37 ms 39 ms 195.69.189.9
10 38 ms 40 ms 40 ms 195.69.189.1
11 106 ms 107 ms 106 ms 188.128.90.73
12 108 ms 107 ms 160 ms 95.167.92.102
13 120 ms 158 ms 120 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53]
14 124 ms 120 ms 121 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
15 116 ms 115 ms 123 ms geo.l2.ru [109.105.130.129]
|
новый трейс тудаже
Цитата:
Трассировка маршрута к geo.l2.ru [109.105.130.129]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 32 ms 40 ms 152 ms 1.64.uzpak.uz [213.230.90.1]
3 32 ms 31 ms 32 ms 192.168.19.5
4 35 ms 33 ms 32 ms 84.54.96.30
5 33 ms 33 ms 33 ms bgp.tshtt.uz [84.54.96.29]
6 33 ms 32 ms 32 ms 84.54.96.6
7 33 ms * 33 ms ta244-C7201-gateway.uzpak.uz [195.158.0.156]
8 33 ms * * 84.54.64.65
9 * 33 ms * mcpk-main.uztelecom.uz [195.69.188.1]
10 33 ms 33 ms * 195.69.189.33
11 33 ms 33 ms 33 ms 195.69.189.25
12 * 34 ms 32 ms 195.69.189.9
13 33 ms 33 ms 33 ms 195.69.189.1
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 90 ms 91 ms * 10.222.77.162
16 90 ms 90 ms 91 ms 109.105.128.81
17 * 91 ms 91 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
18 91 ms * 90 ms geo.l2.ru [109.105.130.129]
Трассировка завершена.
|
Красным выделены сервера/роутеры УзОнлайна.
Вот нафига кол-во прыжков увеличили?
Есть же золотое правило - РАБОТАЕТ НЕ ТРОЖ!!!
|